Назад
Послуги та ціни
А6 (105х148 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Крейдований папір 130 гр/м2, двосторонній друк | ||||
Тираж | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Друк за 4 дні | 660 | 1110 | 1630 | 2920 |
Друк за 5 днів | 630 | 1060 | 1550 | 2790 |
Крейдований папір, оперативний друк, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
від 250 г/м2 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
А5 (148х210 мм) |
---|
Крейдований папір 130 гр/м2, двосторонній друк | ||||
---|---|---|---|---|
Тираж | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Друк за 4 дні | 1080 | 1920 | 2780 | 4830 |
Друк за 5 днів | 990 | 1740 | 2520 | 4380 |
Крейдований папір, оперативний друк, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 5 | 4,50 | 4 | 3,5 |
від 250 г/м2 | 8 | 7 | 6,5 | 6 |
А4 (210х297 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Офсетний папір 80 гр/м2, двосторонній друк | ||||
Тираж | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Друк за 4 дні | 1520 | 2520 | 3560 | 6090 |
Друк за 5 днів | 1370 | 2290 | 3230 | 5520 |
Крейдований папір 130 гр/м2, двосторонній друк | ||||
---|---|---|---|---|
Тираж | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
Друк за 4 дні | 1940 | 3450 | 4900 | 8570 |
Друк за 5 днів | 1730 | 3100 | 4410 | 7770 |
Крейдований папір, оперативний друк, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 10 | 9 | 8 | 7 |
від 250 г/м2 | 15 | 14 | 13 | 12 |
А3 (297х420 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Крейдований папір, оперативний друк, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
до 250 г/м2 | 18 | 17 | 16 | 15 |
від 250 г/м2 | 20 | 19 | 18 | 17 |
А2 (420х594 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Широкоформатний друк | папір блюбек | постерний папір | ||
25 | 35 |
А1 (594х841 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Широкоформатний друк | папір блюбек | постерний папір | ||
40 | 65 |
А0 (841х1189 мм) | ||||
---|---|---|---|---|
Широкоформатний друк | папір блюбек | постерний папір | ||
70 | 120 |
*під час військового стану ціни на сайті можуть відрізнятися від прайсових, актуальні ціни уточнюйте у менеджера
Наші роботи
підходить:
PDF, EPS, TIFF
PDF, EPS, TIFF
обов’язково:
відступи під обріз
по 2 мм з кожної сторони,
шрифти в кривих, CMYK (не RGB),
300 dpi, TIFF без слоїв,
прев’ю макета (JPG або GIF)
відступи під обріз
по 2 мм з кожної сторони,
шрифти в кривих, CMYK (не RGB),
300 dpi, TIFF без слоїв,
прев’ю макета (JPG або GIF)
не підходить:
DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, CDR
рекомендуємо робити експорт
в PDF, EPS, TIF
DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, CDR
рекомендуємо робити експорт
в PDF, EPS, TIF