Назад
Послуги та ціни
Крейдований папір, А6, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 |
від 250 г/м2 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Крейдований папір, А5, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 5 | 4,50 | 4 | 3,5 |
від 250 г/м2 | 8 | 7 | 6,5 | 6 |
Крейдований папір, А4, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 10 | 9 | 8 | 7 |
від 250 г/м2 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Крейдований папір, оперативний друк, односторонній | 1-10 шт | 11-50 шт | 51-100 шт | від 101 шт |
---|---|---|---|---|
до 250 г/м2 | 18 | 17 | 16 | 15 |
від 250 г/м2 | 20 | 19 | 18 | 17 |
підходить:
PDF, EPS, TIFF
PDF, EPS, TIFF
обов’язково:
відступи під обріз
по 2 мм з кожної сторони,
шрифти в кривих, CMYK (не RGB),
300 dpi, TIFF без слоїв,
прев’ю макета (JPG або GIF)
відступи під обріз
по 2 мм з кожної сторони,
шрифти в кривих, CMYK (не RGB),
300 dpi, TIFF без слоїв,
прев’ю макета (JPG або GIF)
не підходить:
DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, CDR
рекомендуємо робити експорт
в PDF, EPS, TIF
DOC, PPT, XLS, GIF, JPG, CDR
рекомендуємо робити експорт
в PDF, EPS, TIF